WD-M3 Гөлгөр гадаргуу
Гөлгөр гадаргуу
Chromium Carbide Overlay Plate
ДАВУУ ТАЛ:
* Гөлгөр гадаргуутай, нэг дамжлагатай, гадаргуутай гагнуургүй
* Тогтвортой бичил бүтэц, хатуулаг нь хайлуулах шугам хүртэл
* Үрэлтийн коэффициент бага
* Маш сайн элэгдэл, цохилтод тэсвэртэй
* Ашиглалтын температур <600℃
* Соронзон бус өвөрмөц давхаргын сонголттой
* Тээрэм болон урьдчилан өнгөлсөн гадаргуугийн өнгөлгөөтэй
ЕРИЙНТЕХНИКИЙН СТАНДАРТ
| Зэрэг | Химийн найрлага | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Үндсэн элементүүд | WD-M3 | WD-M7 |
| Үндсэн материал | Q235B | Q235B |
| Үндсэн хайлшийн хатуу фаз | Хромын карбид | Хромын карбид + Нийлмэл карбид |
| Анхдагч карбидын хэмжээ (%) | >37 | >37 |
| HV (HRC)-аар давхарласан хатуулаг | 670 (58) | 670 (58) |
| Хуурай элсээр резинэн дугуйны үрэлтийн туршилт (г) | <0.15г | <0.14г |
| Цохилтын үрэлтийн туршилт (г) | <0.10г | <0.08г |
| Стандарт зузаан (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандарт хавтангийн хэмжээ (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Санал болгож буй програм | Нийтлэг үрэлт | Хэт элэгдэл |



